神戸空港定額サービス
タクシー配車
ピックアップのご予約
神戸空港までは便利で安心な
コスモ無線タクシーをご利用ください。
神戸空港定額料金サービス
【定額料金サービス】
〇 神戸空港定額料金サービスはエリアごとの乗車料金が定額になるサービスです。
〇 サービス実施エリアは下記マップの黄色のエリアになります。
〇 定額料金によるご利用時間は午前5時から午後10時までとなります。
〇 令和5年5月31日(水)から定額料金改定(深夜早朝割増適用料金)をご覧ください。
神戸空港定額運賃表 R5.5.31~下記ご料金プラス迎車料金200円発生します | |||
サービスエリア | 条件 | 定額運賃 | 深夜早朝割増定額 |
東灘区 | 住吉川西側 | 普通車 | 普通車 |
西 | ※六甲アイランド含む | 4,800円 | 5,700円 |
東灘区 | 住吉川東側 | 普通車 | 普通車 |
東 | 5,700円 | 6,800円 | |
兵庫区 | 平野町、島原町、里山町 | 普通車 | 普通車 |
除く | 4,100円 | 4,900円 | |
長田区 | 普通車 | 普通車 | |
5,000円 | 6,000円 | ||
北区 | 谷上西町・谷上東町・谷上南町・花山台・花山東町・幸陽町・花山中尾台・大池見山台・西大池・東大池・唐櫃六甲台・唐櫃台に限る | 普通車 | 普通車 |
北 | 8,400円 | 10,000円 | |
北区 | 星和台・君塚町・鳴子・鈴蘭台北町・鈴蘭台西町・鈴蘭台東町・鈴蘭台南町・北五葉・南五葉・杉尾台・松宮台・惣山町・泉台・甲栄台・若葉台・緑町・筑紫が丘・大原・小倉台・広陵町桂木・松が枝町・日の峰・青葉台・柏尾台に限る | 普通車 | 普通車 |
南 | 6,500円 | 7,800円 | |
須磨区 | 多井畑・多井畑東町・横尾・妙法寺以北を除く | 普通車 | 普通車 |
南 | 5,900円 | 7,000円 | |
須磨区 | 多井畑・多井畑東町・横尾・妙法寺より以北 | 普通車 | 普通車 |
北 | 6,800円 | 8,100円 | |
垂水区 | 普通車 | 普通車 | |
7,800円 | 9,300円 | ||
西区 | 明石川・国道175号線以西木津川より以北を除く | 普通車 | 普通車 |
8,300円 | 9,900円 | ||
西区 | 西区のうち、西区エリアを除いた県道378号線・六分一神出線、65号線以南に限る | 普通車 | 普通車 |
西 | 12,200円 | 14,600円 | |
明石市 | 瀬戸川より以西を除く | 普通車 | 普通車 |
10,500円 | 12,600円 | ||
芦屋市 | 奥池・奥池南町より以北を除く | 普通車 | 普通車 |
7,000円 | 8,400円 | ||
西宮市 | 越水社家郷山より以北を除く | 普通車 | 普通車 |
7,800円 | 9,300円 | ||
尼崎市 | 普通車 | 普通車 | |
9,900円 | 11,800円 | ||
伊丹市 | 普通車 | 普通車 | |
10,700円 | 12,800円 | ||
宝塚市 | 大原野・上佐曽利・下佐曽利・切畑・香合新田・境野・芝辻新田・玉瀬・長谷・波豆を除く※川西市満願寺町を含む | 普通車 | 普通車 |
10,400円 | 12,400円 | ||
川西市 | ※川西市満願寺町を除く | 普通車 | 普通車 |
12,300円 | 14,700円 | ||
猪名川町 | 普通車 | 普通車 | |
16,000円 | 19,200円 | ||
中央区 | 定額サービスエリア外 | ||
灘区 | 定額サービスエリア外 | ||
三木市 | 定額サービスエリア外 | ||
三田市 | 定額サービスエリア外 | ||
稲美町 | 定額サービスエリア外 | ||
小野市 | 定額サービスエリア外 | ||
加東市 | 定額サービスエリア外 |
【事前のご予約が必要です】
〇 神戸空港定額料金サービスは前日15時までにご予約ください。
〇 予約状況によってお受けできない場合があります。あらかじめご了承ください。
【ご注意】
〇 所定以外のルート変更等があった場合は通常メーター料金になります。
〇 有料道路を使われる場合は通行料別料金になります。
〇 お問合せ・ご予約は、お電話にてお願いします。